Formel 1 bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
Auch 2008 gelang der Gewinn eines WM-Titels, wenn auch nur bei den Konstrukteuren. Bei den Fahrern schrammte Felipe Massa im spannendsten Finale der Formel-1-Geschichte um einen Punkt am ersten Schlussrang vorbei. 2009 lieferten Massa/Räikkönen den schlechtesten Saisonauftakt in der Teamgeschichte ab. Es folgte durch Räikkönen in Spa-Francorchamps nur ein einziger Sieg.
2010 greift Ferrari mit Massa und Neuzugang Fernando Alonso an, der neben seinem fahrerischen Können auch den Großsponsor Santander ins Team bringt. Weiterhin an Bord bleiben die langjährigen Partner Philip Morris (Marlboro) und Shell. Erklärtes Saisonziel ist, die sportliche Krise zu beenden und wieder um den WM-Titel zu kämpfen.
Geschichtlich gesehen ist Ferrari der klingendste Name in der Formel 1. Gegründet vom legendären Enzo Ferrari, der 1988 verstorben ist, war der Rennstall in den 1920er- und 1930er-Jahren ursprünglich als Alfa-Romeo-Werksteam unterwegs. Ab 1950 nahm Ferrari als selbstständiges Team an der Formel-1-Weltmeisterschaft teil, in der bisher 31 Titel geholt wurden (15 bei Fahrern und 16 bei den Konstrukteuren).
Kein anderer Rennstall außer Ferrari hat bisher an allen Formel-1-Weltmeisterschaften teilgenommen.
Formel 1
PORTRAIT
PORTRAIT
Scuderia Ferrari Marlboro
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Ferrari F10 Motor: Ferrari 056 Reifen: Bridgestone Fahrer 1: Felipe Massa Fahrer 2: Fernando Alonso |
Porträt
(Stand: 28. Januar 2010) Ferrari ist das traditions- und erfolgreichste Team der Formel-1-Geschichte, und 2007 gelang im Jahr eins nach Michael Schumacher und Ross Brawn mit Neuzugang Kimi Räikkönen der erste WM-Titel seit 2004. Die Italiener haben also den Schnitt in der Teamstruktur mit Bravour bewältigt.Auch 2008 gelang der Gewinn eines WM-Titels, wenn auch nur bei den Konstrukteuren. Bei den Fahrern schrammte Felipe Massa im spannendsten Finale der Formel-1-Geschichte um einen Punkt am ersten Schlussrang vorbei. 2009 lieferten Massa/Räikkönen den schlechtesten Saisonauftakt in der Teamgeschichte ab. Es folgte durch Räikkönen in Spa-Francorchamps nur ein einziger Sieg.
2010 greift Ferrari mit Massa und Neuzugang Fernando Alonso an, der neben seinem fahrerischen Können auch den Großsponsor Santander ins Team bringt. Weiterhin an Bord bleiben die langjährigen Partner Philip Morris (Marlboro) und Shell. Erklärtes Saisonziel ist, die sportliche Krise zu beenden und wieder um den WM-Titel zu kämpfen.
Geschichtlich gesehen ist Ferrari der klingendste Name in der Formel 1. Gegründet vom legendären Enzo Ferrari, der 1988 verstorben ist, war der Rennstall in den 1920er- und 1930er-Jahren ursprünglich als Alfa-Romeo-Werksteam unterwegs. Ab 1950 nahm Ferrari als selbstständiges Team an der Formel-1-Weltmeisterschaft teil, in der bisher 31 Titel geholt wurden (15 bei Fahrern und 16 bei den Konstrukteuren).
Kein anderer Rennstall außer Ferrari hat bisher an allen Formel-1-Weltmeisterschaften teilgenommen.
| Teamchef | Stefano Domenicali Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Luca Baldisseri Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Aldo Costa Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Chris Dyer Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Nikolas Tombazis Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Marco de Luca Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Massa: Rob Smedley (Großbritannien) Alonso: Andrea Stella (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Giancarlo Fisichella Luca Badoer Marc Gené | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Luca di Montezemolo (Präsident) Luca Marmorini (Motorenchef) Thierry Baritaud (Elektronikchef) Rory Byrne (Berater) Mike Ainsley-Cowlishaw (Montage) Diego Ioverno (Montage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Ferrari S.p.A. Via Ascari 55-57 41053 Maranello Italien Tel.: 0039 0536 94 93 62 Fax: 0039 0536 94 94 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 255 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | FIAT (85 Prozent) Piero Ferrari (10 Prozent) Mubadala Development Company (5 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 9. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 9. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 172 Punkten (Saison 2008) Weltmeister mit 204 Punkten (Saison 2007) Weltmeister mit 262 Punkten (Saison 2004) Weltmeister mit 158 Punkten (Saison 2003) Weltmeister mit 221 Punkten (Saison 2002) Weltmeister mit 179 Punkten (Saison 2001) Weltmeister mit 170 Punkten (Saison 2000) Weltmeister mit 128 Punkten (Saison 1999) Weltmeister mit 89 Punkten (Saison 1983) Weltmeister mit 74 Punkten (Saison 1982) Weltmeister mit 113 Punkten (Saison 1979) Weltmeister mit 95 Punkten (Saison 1977) Weltmeister mit 83 Punkten (Saison 1976) Weltmeister mit 73 Punkten (Saison 1975) Weltmeister mit 45 Punkten (Saison 1964) Weltmeister mit 45 Punkten (Saison 1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 209 Quote: 26 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 4.960,12 Quote: 6,26 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 219 Quote: 28 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 203 Quote: 26 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 31 Prozent |
Anzeige
Partnerangebot
Klick zum neuen Job!Jetzt schnell, professionell und unkompliziert bei Firmen bewerben.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Ariel und Michael MichalskyMichael Michalsky wählt den Doppelsieger für seine Fashion. Ariel überzeugt den angesagten Designer mit Qualität und Reinheit.















