Formel 1 bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
Von den etwa 20 Millionen Touristen, die jährlich nach Ungarn reisen, statten mehr als die Hälfte Budapest einen Besuch ab. Für die meisten von ihnen gilt die Stadt als schönste Metropole an der Donau. Eines der beliebtesten Fotomotive ist das Parlament, das zahlreiche Reiseführer und Stadtpläne schmückt, mit der majestätischen Donau im Hintergrund.
Ungarns Hauptstadt darf sich Bad Budapest nennen: 123 Thermalquellen - zwischen 20 und 76 Grad warm - sprudeln aus bis zu 1.250 Metern Tiefe jeden Tag 70 Millionen Liter Wasser empor.
Der Grand Prix von Ungarn wird seit 1986 ausgetragen. Es war das erste motorsportliche Großereignis im damaligen Ostblock und zog an den drei Veranstaltungstagen 260.000 Zuschauer an.
Die Piste ist nicht jedermanns Sache. Sie ist mit ihren 14 Kurven auf 4,381 Kilometern sehr eng und ermöglicht kaum Überholmanöver. Insbesondere am Freitag ist die an für sich schon wellige Strecke sehr staubig und damit auch rutschig. Die fast immer hochsommerlichen Temperaturen verbunden mit einem 70 Runden andauernden, verhältnismäßig langen Rennen führen dazu, dass die Fahrer teilweise bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangen, wenn sie sich nicht optimal vorbereitet haben.
Formel 1
STRECKEN & KALENDER
STRECKEN & KALENDER
Großer Preis von Ungarn / Budapest
![]() ![]() |
Name: Hungaroring Länge: 4.381 Meter Runden: 70 Distanz: 306,663 km Ortszeit: MESZ |
Porträt
Inmitten einer schönen, aber staubigen Hügellandschaft eingebettet liegt der Hungaroring. Die Zuschauer erhalten aufgrund der Tatsache, dass rund um die Strecke kleinere und größere Hügel zu finden sind, einen sehr guten Blick auf die Strecke. Lohnenswert ist ein Trip nach Ungarn nicht nur wegen der Formel-1-Strecke, sondern auch angesichts der Hauptstadt des Landes, Budapest. Die Metropole hat rund zwei Millionen Einwohner, damit lebt fast jeder fünfte Ungar in "Budapescht", wie die Einheimischen den Namen aussprechen.Von den etwa 20 Millionen Touristen, die jährlich nach Ungarn reisen, statten mehr als die Hälfte Budapest einen Besuch ab. Für die meisten von ihnen gilt die Stadt als schönste Metropole an der Donau. Eines der beliebtesten Fotomotive ist das Parlament, das zahlreiche Reiseführer und Stadtpläne schmückt, mit der majestätischen Donau im Hintergrund.
Ungarns Hauptstadt darf sich Bad Budapest nennen: 123 Thermalquellen - zwischen 20 und 76 Grad warm - sprudeln aus bis zu 1.250 Metern Tiefe jeden Tag 70 Millionen Liter Wasser empor.
Der Grand Prix von Ungarn wird seit 1986 ausgetragen. Es war das erste motorsportliche Großereignis im damaligen Ostblock und zog an den drei Veranstaltungstagen 260.000 Zuschauer an.
Die Piste ist nicht jedermanns Sache. Sie ist mit ihren 14 Kurven auf 4,381 Kilometern sehr eng und ermöglicht kaum Überholmanöver. Insbesondere am Freitag ist die an für sich schon wellige Strecke sehr staubig und damit auch rutschig. Die fast immer hochsommerlichen Temperaturen verbunden mit einem 70 Runden andauernden, verhältnismäßig langen Rennen führen dazu, dass die Fahrer teilweise bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangen, wenn sie sich nicht optimal vorbereitet haben.
| Asphalt-Qualität | wellig |
| Grip-Niveau | niedrig |
| Reifenmischung | Supersoft/Soft |
| Reifenverschleiß | mittel bis hoch |
| Bremsenverschleiß | hoch |
| Vollgasanteil | 58 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 291 km/h |
| Längster Vollgasteil | 750 Meter (11 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | niedrig |
| Gangwechsel pro Runde | 50 |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 6 |
| Anzahl Rechtskurven | 8 |
| Streckendebüt | 1986 |
| Erster Sieger | 1986: Nelson Piquet, Williams |
| Erste Pole | 1986: Ayrton Senna, Lotus |
| Anzahl Grands Prix | 24 |
| Top 8 Qualifying | 2009 1. Fernando Alonso, Renault 2. Sebastian Vettel, Red Bull 3. Mark Webber, Red Bull 4. Lewis Hamilton, McLaren 5. Nico Rosberg, Williams 6. Heikki Kovalainen, McLaren 7. Kimi Räikkönen, Ferrari 8. Jenson Button, Brawn |
| Top 8 Rennen | 2009 1. Lewis Hamilton, McLaren 2. Kimi Räikkönen, Ferrari 3. Mark Webber, Red Bull 4. Nico Rosberg, Williams 5. Heikki Kovalainen, McLaren 6. Timo Glock, Toyota 7. Jenson Button, Brawn 8. Jarno Trulli, Toyota |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:19.071 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 2009: 1:21.931 (Mark Webber, Red Bull) 2008: 1:21.195 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2007: 1:20.047 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2006: 1:23.516 (Felipe Massa, Ferrari) 2005: 1:21.219 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:19.146 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 2009: 1:21.569 (Fernando Alonso, Renault) 2008: 1:20.899 (Lewis Hamilton, McLaren) 2007: 1:19.781 (Lewis Hamilton, McLaren) 2006: 1:19.599 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2005: 1:19.882 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Letzte Sieger | 2009: Lewis Hamilton, McLaren 2008: Heikki Kovalainen, McLaren 2007: Lewis Hamilton, McLaren 2006: Jenson Button, Honda 2005: Kimi Räikkönen, McLaren |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (4) Ayrton Senna (3) Mika Häkkinen (2) Damon Hill (2) Jacques Villeneuve (2) Lewis Hamilton (2) Nelson Piquet (2) Kimi Räikkönen (1) |
| Meiste Siege Teams | McLaren (9) Williams (7) Ferrari (5) Benetton (1) Renault (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (65) Ayrton Senna (53) Kimi Räikkönen (43) Damon Hill (42) David Coulthard (36) Rubens Barrichello (35) Mika Häkkinen (29) Ralf Schumacher (28) |
| Meiste Punkte Teams | McLaren (188) Williams (158) Ferrari (136) Benetton (40) Toyota (31) Renault (27) Lotus (20) BMW Sauber (17) |
| Meiste Poles Fahrer | Michael Schumacher (7) Ayrton Senna (3) Mika Häkkinen (2) Lewis Hamilton (2) Fernando Alonso (2) Riccardo Patrese (2) Damon Hill (1) Kimi Räikkönen (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (7) McLaren (7) Williams (6) Renault (2) Lotus (1) Benetton (1) |
| Anschrift | Hungaroring Sport AG 2146 Mogyoród Pf. 10. UNGARN |
| Telefon und Fax | Tel.: +36 28 444 444 Fax: +36 28 441 860 |
| Reiseinformationen | Nationales Tourismusbüro Ungarn |
Anzeige
Partnerangebot
SofortKredit ab 3,59%Einfach einen teuren Dispokredit ausgleichen und Geld sparen. Jetzt bei der CreditPlus Bank unverbindlich berechnen!
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Klick zum neuen Job!Jetzt schnell, professionell und unkompliziert bei Firmen bewerben.














