Formel 1 bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
Der Erfolgsrennstall setzt auch unter der Führung des neuen Teamchefs Martin Whitmarsh auf die bewährte Fahrerpaarung Hamilton/Kovalainen und hat das erklärte Saisonziel ausgegeben, wieder Weltmeister werden zu wollen. Dass diese ambitionierte Zielsetzung nicht illusorisch ist, beweist die Tatsache, dass McLaren-Mercedes seit 1997 mit nur einer einzigen Ausnahme (2006) jedes Jahr mindestens einen Grand Prix gewonnen hat.
McLaren-Mercedes gilt als eines der unterkühltesten Teams in der Formel 1. Ex-Teamchef Ron Dennis war bekannt dafür, viel Wert auf Disziplin zu legen, was sich durch die gesamte Philosophie wie ein roter Faden zieht. Dazu passt auch das extravagante Styling der Fabrik in Woking, die mit Abstand die modernste im Motorsport überhaupt ist. Nachfolger Whitmarsh verfolgt eine ähnliche Philosophie.
Gegründet wurde McLaren von Bruce McLaren; Dennis hatte erst seit Anfang der 1980er-Jahre das Sagen. 1995 kaufte sich schließlich Mercedes mit 40 Prozent ins Team ein - der deutsche Automobilhersteller hält damit den größten Anteil (30 Prozent hält eine Investmentgesellschaft aus Bahrain, je 15 Prozent gehören Dennis und TAG-Chef Mansour Ojjeh). Seit der Ära der modernen Silberpfeile gelangen 1998, 1999 und 2008 insgesamt vier WM-Titel, zwei davon bei den Fahrern.
Formel 1
PORTRAIT
PORTRAIT
Vodafone McLaren Mercedes
![]() ![]() ![]() |
Chassis: McLaren MP4-24 Motor: Mercedes-Benz FO 108W Reifen: Bridgestone Fahrer 1: Lewis Hamilton Fahrer 2: Heikki Kovalainen |
Porträt
(Stand: 26. Januar 2009) Ohne den zurückgetreten Teamchef Ron Dennis, dafür aber wieder mit der Startnummer eins des Weltmeisters geht McLaren-Mercedes in die Saison 2009. Die Silberpfeile haben 2008 trotz der 100-Millionen-Dollar-Strafe wegen der Spionageaffäre gut überstanden und im dramatischen WM-Finale in Brasilien mit Lewis Hamilton sogar den Fahrer-WM-Titel gewonnen. Damit konnte der ohnehin unumstrittene Anspruch, eines der absoluten Topteams zu sein, auch sportlich untermauert.Der Erfolgsrennstall setzt auch unter der Führung des neuen Teamchefs Martin Whitmarsh auf die bewährte Fahrerpaarung Hamilton/Kovalainen und hat das erklärte Saisonziel ausgegeben, wieder Weltmeister werden zu wollen. Dass diese ambitionierte Zielsetzung nicht illusorisch ist, beweist die Tatsache, dass McLaren-Mercedes seit 1997 mit nur einer einzigen Ausnahme (2006) jedes Jahr mindestens einen Grand Prix gewonnen hat.
McLaren-Mercedes gilt als eines der unterkühltesten Teams in der Formel 1. Ex-Teamchef Ron Dennis war bekannt dafür, viel Wert auf Disziplin zu legen, was sich durch die gesamte Philosophie wie ein roter Faden zieht. Dazu passt auch das extravagante Styling der Fabrik in Woking, die mit Abstand die modernste im Motorsport überhaupt ist. Nachfolger Whitmarsh verfolgt eine ähnliche Philosophie.
Gegründet wurde McLaren von Bruce McLaren; Dennis hatte erst seit Anfang der 1980er-Jahre das Sagen. 1995 kaufte sich schließlich Mercedes mit 40 Prozent ins Team ein - der deutsche Automobilhersteller hält damit den größten Anteil (30 Prozent hält eine Investmentgesellschaft aus Bahrain, je 15 Prozent gehören Dennis und TAG-Chef Mansour Ojjeh). Seit der Ära der modernen Silberpfeile gelangen 1998, 1999 und 2008 insgesamt vier WM-Titel, zwei davon bei den Fahrern.
| Teamchef | Martin Whitmarsh Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Jonathan Neale Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | Paddy Lowe Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Pat Fry Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Neil Oatley Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Simon Lacey Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Hamilton: Phil Prew (Großbritannien) Kovalainen: Mark Slade (Großbritannien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Pedro de la Rosa Gary Paffett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Norbert Haug (Sportchef Mercedes) Ola Källenius (Motorenchef) Dave Ryan (Sportchef McLaren) Pat Fry (Chefingenieur) Tim Goss (Entwicklungsdirektor) Simon Roberts (Operationsdirektor) Mark Williams (Fahrwerksdynamikchef) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | McLaren Techology Centre Chertsey Road, Woking Surrey GU21 4YH England Tel: +44 01483 261 000 Fax: +44 01483 261 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 270 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Mercedes-Benz (40 Prozent) Mumtalakat Holdings (30 Prozent) TAG Group Holdings SA (15 Prozent) Ron Dennis (15 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 22.05.1966 beim GP Monaco / Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 6 16.07.1966 beim GP Großbritannien / Brands Hatch Im 3. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 09.06.1968 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 16. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 19.09.1972 beim GP Kanada / Mosport Park Im 69. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 156 Punkten (Saison 1998) Weltmeister mit 139 Punkten (Saison 1991) Weltmeister mit 121 Punkten (Saison 1990) Weltmeister mit 141 Punkten (Saison 1989) Weltmeister mit 199 Punkten (Saison 1988) Weltmeister mit 90 Punkten (Saison 1985) Weltmeister mit 144 Punkten (Saison 1984) Weltmeister mit 73 Punkten (Saison 1974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege | 164 Quote: 25 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 3.687,50 Quote: 5,55 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 136 Quote: 20 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles | 145 Quote: 22 Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 32 Prozent |
Anzeige
Partnerangebot
Klick zum neuen Job!Jetzt schnell, professionell und unkompliziert bei Firmen bewerben.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Ariel und Michael MichalskyMichael Michalsky wählt den Doppelsieger für seine Fashion. Ariel überzeugt den angesagten Designer mit Qualität und Reinheit.















