Formel 1 bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
Die Österreicher um Energydrink-Kaiser Dietrich Mateschitz setzen vor allem auf zwei Faktoren: die Stardesigner Adrian Newey und Geoff Willis. Außerdem wurde die Fabrik in Milton Keynes in den vergangenen Jahren erweitert, das Personal wurde mit einigen handverlesenen Ingenieuren von anderen Topteams ergänzt. Im Prinzip sollte also alles angerichtet sein.
Fahrerisch setzt Red Bull Racing mit Mark Webber auf einen erfahrenen Mann, der als hervorragender Qualifyer und solider Rennfahrer gilt. Außerdem wurde Supertalent Sebastian Vettel für 2009 neu an Bord geholt - auf persönlichen Wunsch von Mateschitz, wie gemunkelt wird. Vettel ist der erste Red-Bull-Junior, der sich auch in der Formel 1 etablieren konnte.
Unter den Fans und Journalisten zählt Red Bull Racing zu den beliebtesten Teams, weil es das dynamische Red-Bull-Image vorexerziert und immer wieder mit aufregenden PR-Aktionen für Unterhaltung sorgt. Das kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter den Kulissen hart gearbeitet wird.
Formel 1
PORTRAIT
PORTRAIT
Red Bull Racing
![]() ![]() ![]() |
Chassis: Red Bull RB5 Motor: Renault RS29 Reifen: Bridgestone Fahrer 1: Sebastian Vettel Fahrer 2: Mark Webber |
Porträt
(Stand: 7. März 2009) Nach dem formidablen Einstiegsjahr, in dem man mit einem noch unter Jaguar-Regie gebauten Chassis immerhin 34 Punkte einfahren und viel an Glaubwürdigkeit hinzugewinnen konnte, setzte es für Red Bull Racing 2006 eine eher enttäuschende Saison. 2007 behauptete man sich immerhin im vorderen Mittelfeld, 2008 wurde eher ein Rückschritt gemacht.Die Österreicher um Energydrink-Kaiser Dietrich Mateschitz setzen vor allem auf zwei Faktoren: die Stardesigner Adrian Newey und Geoff Willis. Außerdem wurde die Fabrik in Milton Keynes in den vergangenen Jahren erweitert, das Personal wurde mit einigen handverlesenen Ingenieuren von anderen Topteams ergänzt. Im Prinzip sollte also alles angerichtet sein.
Fahrerisch setzt Red Bull Racing mit Mark Webber auf einen erfahrenen Mann, der als hervorragender Qualifyer und solider Rennfahrer gilt. Außerdem wurde Supertalent Sebastian Vettel für 2009 neu an Bord geholt - auf persönlichen Wunsch von Mateschitz, wie gemunkelt wird. Vettel ist der erste Red-Bull-Junior, der sich auch in der Formel 1 etablieren konnte.
Unter den Fans und Journalisten zählt Red Bull Racing zu den beliebtesten Teams, weil es das dynamische Red-Bull-Image vorexerziert und immer wieder mit aufregenden PR-Aktionen für Unterhaltung sorgt. Das kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter den Kulissen hart gearbeitet wird.
| Teamchef | Christian Horner Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Teammanager | Jonathan Wheatley Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Techn. Direktor | |||||||||||||||||||||||||
| Chefingenieur | Andrew Green Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefdesigner | Rob Taylor Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Chefaerodynamiker | Ben Agathangelou Großbritannien | ||||||||||||||||||||||||
| Renningenieure | Webber: Ciaron Pilbeam Vettel: Guillaume Rocquelin | ||||||||||||||||||||||||
| Testfahrer | Brendon Hartley Daniel Ricciardo | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Personen | Dietrich Mateschitz (Teameigentümer) Adrian Newey (Technikchef Red Bull Technology) Helmut Marko (Konsulent Red Bull) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Red Bull Racing Bradbourne Drive Tilbrook Milton Keynes MK7 8BJ England Tel: +44 1908 279 700 Fax: +44 1908 279 711 | ||||||||||||||||||||||||
| Angestellte | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Jahresbudget | 120 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Anteilseigner | Red Bull GmbH (100 Prozent) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 06.03.2005 beim GP Australien / Melbourne | ||||||||||||||||||||||||
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 7 06.03.2005 beim GP Australien / Melbourne Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 19.04.2009 beim GP China / Shanghai Im 75. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 19.04.2009 beim GP China / Shanghai Im 75. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 2. Platz mit 154 Punkten (Saison 2009) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| WM-Titel | |||||||||||||||||||||||||
| Starts | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 6 Quote: 7 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 256,50 Quote: 2,91 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 6 Quote: 7 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 5 Quote: 6 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 27 Prozent |
Anzeige
Partnerangebot
Klick zum neuen Job!Jetzt schnell, professionell und unkompliziert bei Firmen bewerben.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Ariel und Michael MichalskyMichael Michalsky wählt den Doppelsieger für seine Fashion. Ariel überzeugt den angesagten Designer mit Qualität und Reinheit.















