Formel 1 bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
Dass er über das nötige Talent verfügt, steht außer Frage - unvergessen die Supersiege in Hockenheim 2000 oder in Silverstone 2003 -, allerdings konnte er sein Potenzial während seiner Ferrari-Zeit an der Seite von Michael Schumacher nicht konstant genug abrufen. Mit elf Grand-Prix-Siegen (zuletzt 2009 auf Brawn) gehört der am 23. Mai 1972 geborene Brasilianer trotzdem zu den erfolgreichsten Piloten im Starterfeld.
In Szenekreisen wird "Rubinho", wie ihn seine Fans nennen, als netter Zeitgenosse geschätzt, doch genau diese Nettigkeit ist es vielleicht, die ihn von einem kompromisslosen Superstar wie Schumacher unterscheidet. Doch gerade deswegen lieben ihn die brasilianischen Fans fast so innig wie früher Ayrton Senna und weit mehr als seinen jungen Ferrari-Nachfolger Felipe Massa.
Ein großer Traum, den er sich bisher noch nicht erfüllen konnte, ist ein Sieg beim Heimrennen in Interlagos bei São Paulo - schließlich würde Barrichello liebend gerne in den Fußstapfen seines großen Landsmannes Ayrton Senna wandeln...
Formel 1
PORTRAIT
PORTRAIT
Rubens Barrichello
![]() |
![]() ![]() |
Geburtsort: São Paulo (Brasilien) Geburtsdatum: 23. Mai 1972 Nationalität: Brasilien Größe: 1,72 m Gewicht: 70 kg |
Porträt
(Stand: 24. Februar 2010) Rubens Barrichello ist der längstdienende Grand-Prix-Pilot der Formel-1-Geschichte und hat 2008 den Rekord von Riccardo Patreses meisten Rennteilnahmen übertroffen. Sein Fahrstil nach alter Schule scheint mit der modernen Formel 1 allerdings nicht unbedingt zu harmonieren - lange bremste er ja sogar noch mit dem rechten Fuß.Dass er über das nötige Talent verfügt, steht außer Frage - unvergessen die Supersiege in Hockenheim 2000 oder in Silverstone 2003 -, allerdings konnte er sein Potenzial während seiner Ferrari-Zeit an der Seite von Michael Schumacher nicht konstant genug abrufen. Mit elf Grand-Prix-Siegen (zuletzt 2009 auf Brawn) gehört der am 23. Mai 1972 geborene Brasilianer trotzdem zu den erfolgreichsten Piloten im Starterfeld.
In Szenekreisen wird "Rubinho", wie ihn seine Fans nennen, als netter Zeitgenosse geschätzt, doch genau diese Nettigkeit ist es vielleicht, die ihn von einem kompromisslosen Superstar wie Schumacher unterscheidet. Doch gerade deswegen lieben ihn die brasilianischen Fans fast so innig wie früher Ayrton Senna und weit mehr als seinen jungen Ferrari-Nachfolger Felipe Massa.
Ein großer Traum, den er sich bisher noch nicht erfüllen konnte, ist ein Sieg beim Heimrennen in Interlagos bei São Paulo - schließlich würde Barrichello liebend gerne in den Fußstapfen seines großen Landsmannes Ayrton Senna wandeln...
| Aktuelles Team | AT&T Williams | ||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.barrichello.com.br | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Monte Carlo (Monaco) | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - Regenspezialist - kann über sich hinauswachsen - sehr erfahren | ||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - etwas nervenschwach - nicht kompromisslos | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | verheiratet mit Silvana Sohn Eduardo (geboren am 23.09.2001) Sohn Fernando (geboren am 12.09.2005) | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Golf, Kart- und Jetskifahren | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Joggen | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Pop, Rock | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsessen | Pasta | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingsgetränk | Pepsi | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 4,5 Millionen Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Brasilianischer Kart-Juniorenmeister (1983-84) - Südamerikanischer Kartmeister (1987) - Europäischer Opel-Lotus-Meister (1990) - Britischer Formel-3-Meister (1991) | ||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Jordan (1993-1996) - Stewart (1997-1999) - Ferrari (2000-2005) - Honda (2006-2008) - Brawn (2009) - Williams (2010) | ||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 14.03.1993 beim GP Südafrika / Kyalami Im Alter von: 20 Jahren und 296 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 5 24.10.1993 beim GP Japan / Suzuka Im 15. Rennen der Karriere Im Alter von: 21 Jahren und 154 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erster Sieg | 30.07.2000 beim GP Deutschland / Hockenheim Im 123. Rennen der Karriere Im Alter von: 28 Jahren und 69 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Pole Position | 28.08.1994 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 26. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 97 Tagen | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | Pole Position | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 2. Platz mit 114 Punkten (Saison 2004) 2. Platz mit 77 Punkten (Saison 2002) | ||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
| Starts | 288 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 11 Quote: 4 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 608 Quote: 2,11 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 17 Quote: 6 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Poles | 14 Quote: 5 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 31 Prozent |
Anzeige
Partnerangebot
Singles in Ihrer NäheFlirten Sie mit Singles, die zu Ihnen passen ? kostenfrei bei FriendScout24. Registrieren Sie sich jetzt!
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
BMW TVDas BMW Museum grüßt München ? grüßen Sie zurück.















