Formel 1 bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
FORMEL 1
ERGEBNISSE
ERGEBNISSE
- GP von Malaysia, 2. Freies Training
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.707 | 40 | |
| 2 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.832 | 0:00.125 | 38 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.954 | 0:00.247 | 40 |
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.015 | 0:00.308 | 39 |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.026 | 0:00.319 | 36 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:36.161 | 0:00.454 | 37 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:36.254 | 0:00.547 | 31 |
| 8 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.290 | 0:00.583 | 35 |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.397 | 0:00.690 | 40 |
| 10 | 8 | Nelson Piquet jun. | Renault | 1:36.401 | 0:00.694 | 35 |
| 11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.515 | 0:00.808 | 30 |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.516 | 0:00.809 | 34 |
| 13 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.628 | 0:00.921 | 32 |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.639 | 0:00.932 | 29 |
| 15 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.640 | 0:00.933 | 20 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.875 | 0:01.168 | 36 |
| 17 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.267 | 0:01.560 | 38 |
| 18 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:37.278 | 0:01.571 | 30 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.432 | 0:01.725 | 27 |
| 20 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.930 | 0:02.223 | 37 |
Anzeige
Partnerangebot
Ariel und Michael MichalskyMichael Michalsky wählt den Doppelsieger für seine Fashion. Ariel überzeugt den angesagten Designer mit Qualität und Reinheit.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Online Kredit der TARGOBANKAb 3,99% effekt. Jahreszins. Mit Sofortzusage. Sonderzahlungen jederzeit möglich. Bis zu 89 Tage bis zur ersten Rate.












