Formel 1 bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
FORMEL 1
ERGEBNISSE
ERGEBNISSE
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34:03.414 | 55 | |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | +0:17.857 | 55 | |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn | +0:18.467 | 55 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | +0:22.735 | 55 | |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +0:26.253 | 55 | |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | +0:28.343 | 55 | |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +0:34.366 | 55 | |
| 8 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +0:41.294 | 55 | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | +0:45.941 | 55 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +0:48.180 | 55 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | +0:52.798 | 55 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0:54.317 | 55 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | +0:59.839 | 55 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +1:09.687 | 55 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1:34.450 | 55 | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1 Runde | 54 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1 Runde | 54 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1 Runde | 54 | |
| Nicht gewertet | ||||||
| DNF | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Bremsscheibe | 20 | |
| DNF | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Getriebe | 18 | |
Anzeige
Partnerangebot
Klick zum neuen Job!Jetzt schnell, professionell und unkompliziert bei Firmen bewerben.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Ariel und Michael MichalskyMichael Michalsky wählt den Doppelsieger für seine Fashion. Ariel überzeugt den angesagten Designer mit Qualität und Reinheit.












